香川のお見合いパーティーならエクシオ

気候

気候は、瀬戸内気候で、晴天の日が多く雨量が少ないのが特徴である。日照時間が長いことが塩の生産・発展に役立ち、「塩田王国香川」の名声を勝ち得た。
しかし、少雨の傾向は水不足をもたらし、大雨になると河川が氾濫し、洪水をもたらした。

ページトップへ

香川県の気象データ

香川県内の気象データ(出典:気象庁・気象統計情報)
要素 降水量
(mm)
平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
平均風速
(m/s)
日照時間
(時間)
統計期間 1971~2000 1971~2000 1971~2000 1971~2000 1975~2000 1971~2000
資料年数 30 30 30 30 26 30
1月 39.3 5.3 9.3 1.2 2.9 143.6
2月 47.6 5.4 9.6 1.2 2.9 142
3月 73.3 8.4 12.9 3.7 2.5 171
4月 86.4 13.9 19 8.9 2.4 191.8
5月 100.1 18.6 23.6 13.7 2.3 210
6月 158.5 22.5 26.7 18.8 2.1 165.1
7月 134.6 26.6 30.7 23.1 2.1 205.6
8月 92.3 27.4 31.7 23.6 2.3 225.6
9月 187.2 23.5 27.6 19.8 2 155.6
10月 108.2 17.7 22.2 13.2 2 169.9
11月 62.4 12.4 16.8 7.8 2.2 145.7
12月 33.8 7.5 11.9 3 2.6 150.9
1123.6 15.8 20.2 11.5 2.4 2076.8
ページトップへ
ご予約は…050-5531-9451